Length : | 23' |
Tub : | Elliptical |
Frame : | Quarter Frame |
Suspension : | 50K Spring Suspension |
Tailgate : | Swing Sloped with Screw Locks |
Height : | 56" |
Wheels : | 4 Steel, 4 Aluminum Polished |
Landing : | Stifflegs |
Color : | Black |
MSRP : | Call For Pricing! |
SALE : | Call Now! |
Model : | 28EL-FFW16-SP-HL-SL |
Color : | Black |
Length : | 28' |
Height x Width : | 56'' |
Suspension : | Single Point 70k |
Tailgate : | High Lift (Air) Sloped w/Screw Locks |
Tub Floor : | 5/16" HARDOX 450 |
Sidewalls : | 1/4" HARDOX 450 |
Landing Gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights, Pintle Hitch |
Wheels : | 4 Steel/4 Polished Aluminum Wheels with 11R24.5" Chip/Cut Resistant Tires |
Tarp : | Cramero |
MSRP : | CALL FOR PRICING! |
Sale : | Call Today! |
Model : | 40RB-FL-AR-BD-SB |
Color : | Black |
Length : | 40' |
Wall Height : | 72" |
Frame : | Frameless |
Suspension : | Air Ride |
Tailgate : | Barndoor (Steel) w/Straight Back |
Tub Floor : | 3/16" 500TUF |
Sidewalls : | 3/16" Hardox 450 |
Landing gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights |
Wheels : | 4 Milled Aluminum Wheels/4 Polished Aluminum Wheels, 11R22.5" Shallow Tread Road Tires |
MSRP : | Call For Pricing! |
Sale : | CALL 309-250-1862 |
Model : | 40RB-FL-AR-BD-SB |
Color : | Red Flag |
Length : | 40' |
Wall Height : | 72" |
Frame : | Frameless |
Suspension : | Air Ride |
Tailgate : | Barndoor (Aluminum) w/Straight Back |
Tub Floor : | 3/16" 500TUF |
Sidewalls : | 3mm 500TUF |
Landing gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights |
Wheels : | 4 Milled Aluminum Wheels/4 Polished Aluminum Wheels, 11R22.5" Shallow Tread Road Tires |
MSRP : | Call For Pricing! |
Sale : | CALL 309-250-1862 |
Model : | 40RB-FL-AR-BD-SB |
Color : | Black |
Length : | 40' |
Wall Height : | 72" |
Frame : | Frameless |
Suspension : | Air Ride |
Tailgate : | Barndoor (Alum) w/Straight Back |
Tub Floor : | 3/16" 500TUF |
Sidewalls : | 3/16" Hardox 450 |
Landing gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights |
Wheels : | 4 Milled Aluminum Wheels/4 Polished Aluminum Wheels, 11R22.5" Shallow Tread Road Tires |
MSRP : | JUST SOLD! |
Sale : | CALL 309-250-1862 |
Model : | 40RB-FL-AR-BD-SB |
Color : | Black |
Length : | 40' |
Wall Height : | 72" |
Frame : | Frameless |
Suspension : | Air Ride |
Tailgate : | Barndoor (Steel) w/Straight Back |
Tub Floor : | 3/16" 500TUF |
Sidewalls : | 3/16" Hardox 450 |
Landing gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights & 5th Wheel Air Gauge |
Wheels : | 4 Milled Aluminum Wheels/4 Polished Aluminum Wheels, 11R22.5" Shallow Tread Road Tires |
MSRP : | Call For Pricing! |
Sale : | CALL 309-250-1862 |
Model : | 40RB-FL-AR-BD-SB |
Color : | Dark Gray |
Length : | 40' |
Wall Height : | 72" |
Frame : | Frameless |
Suspension : | Air Ride |
Tailgate : | Barndoor (Steel) w/Straight Back |
Tub Floor : | 3/16" 500TUF |
Sidewalls : | 4mm 500Tuf |
Landing gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights |
Wheels : | 4 Steel Wheels/4 Polished Aluminum Wheels, 11R22.5" Shallow Tread Road Tires |
MSRP : | Call For Pricing! |
Sale : | CALL 309-250-1862 |
Model : | 26EL |
Color : | Black Tub, Red Viper Frame |
Length : | 26' |
Height x Width : | 56'' |
Frame : | Full Frame |
Suspension : | Single Point Spring 70K |
Tailgate : | High-Lift (Hydraulic) Sloped w/Screw Locks and T Valve |
Tub Floor : | 5/16" HARDOX 450 |
Sidewalls : | 1/4" HARDOX 450 |
Landing gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights |
Wheels : | 4 Steel/4 Polished Aluminum Wheels with 11R24.5" Chip/Cut Resistant Tires |
Tarp : | Cramero |
MSRP : | Call For Pricing! |
Sale : | Call Today! |
Model : | 28EL-FFW16-AR-HL-SL |
Color : | Black |
Length : | 28' |
Height x Width : | 56'' |
Suspension : | Air Ride |
Tailgate : | High Lift (Air) Sloped w/Screw Locks |
Tub Floor : | 5/16" HARDOX 450 |
Sidewalls : | 1/4" HARDOX 450 |
Landing Gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights, Pintle Hitch |
Wheels : | 4 Steel/4 Polished Aluminum Wheels with 11R24.5" Chip/Cut Resistant Tires |
Tarp : | Cramero |
MSRP : | CALL FOR PRICING! |
Sale : | Call Today! |
Model : | 28EL-FF-SP-HL-SL |
Color : | Red Viper |
Length : | 28' |
Wall Height : | 56'' |
Frame : | Full Frame |
Suspension : | Single Point Spring 70K |
Tailgate : | High Lift (Air) Sloped w/Screw Locks |
Tub Floor : | 5/16" HARDOX 450 |
Sidewalls : | 3/16" HARDOX 450 |
Landing Gear : | 2-Speed Standard Duty |
Customizations : | Midturn Lights |
Wheels : | 4 Steel/4 Polished Aluminum Wheels with 11R24.5" Chip/Cut Resistant Tires |
Tarp : | None |
Sale : | Call East Coast 617-870-6654 |
Subscribe and receive +10 new and used semi dump trailers at rock-bottom prices each month.